Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Panie Kierowniku | Tropiciel | 500 |
2 | Szigi | Mag | 388 |
3 | Myasul | Łowca | 378 |
4 | Arthead Prime | Paladyn | 375 |
5 | Pysiula | Paladyn | 363 |
6 | Banixx | Tancerz Ostrzy | 338 |
7 | Arkerrash | Wojownik | 335 |
8 | Marrico | Wojownik | 333 |
9 | Crayner | Tropiciel | 331 |
10 | Neeyo | Łowca | 331 |
11 | Magikara | Paladyn | 328 |
12 | Borisso | Tropiciel | 327 |
13 | Tyiako | Paladyn | 326 |
14 | Tomiś | Tropiciel | 325 |
15 | Ponury Xepex | Łowca | 323 |
16 | Ancymon Krzysztof | Tropiciel | 319 |
17 | Irvan | Łowca | 319 |
18 | Zły Xardas | Wojownik | 316 |
19 | Ebs | Paladyn | 314 |
20 | Pancreas | Wojownik | 314 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Sayron | 214 | Tancerz Ostrzy | 25,735 |
2 | Irvan | 319 | Łowca | 24,153 |
3 | Nevader | 300 | Paladyn | 11,906 |
4 | Crayner | 331 | Tropiciel | 10,972 |
5 | Irvuś | 210 | Łowca | 9,066 |
6 | Crayneer | 217 | Wojownik | 8,505 |
7 | Marrico | 333 | Wojownik | 8,372 |
8 | Ebs | 314 | Paladyn | 7,915 |
9 | Craayner | 271 | Wojownik | 7,646 |
10 | Panie Kierowniku | 500 | Tropiciel | 6,685 |
11 | Myasul | 378 | Łowca | 6,380 |
12 | Szigi | 388 | Mag | 6,240 |
13 | Szybkostrzelny Dawid | 214 | Tropiciel | 5,506 |
14 | Magikarpcia | 227 | Wojownik | 5,342 |
15 | Wolzow | 217 | Wojownik | 5,131 |
16 | Kapitan Bimber | 271 | Wojownik | 4,615 |
17 | Wolzow Jr | 190 | Mag | 4,283 |
18 | Magikara | 328 | Paladyn | 4,255 |
19 | Rahgot | 190 | Paladyn | 4,248 |
20 | Lariss | 227 | Paladyn | 3,973 |
Więcej... |